1. Gwybodaeth gyffredinol amASTM B 338 tiwb titaniwm
Enw Cynnyrch | Tiwb Titaniwm ASTM B 338 |
Diamedr allan | Φ 6 ~ 270 mm |
trwch wal | 0. 5 ~ 22 mm |
Hyd | Max 15 m |
Deunydd | Titaniwm& Tiwb Alloy Titaniwm& Pibell |
Arwyneb | Arwyneb piclo |
Marcio | Gofynnwyd am Gwsmer |
Safon | ASTM B 337, ASME SB 861, ASTM B 338, ASME SB 862, EN 10204 |
Gradd | Gr 1 , Gr 2 , Gr 3 , Gr 5 , Gr 7 , Gr 9 , Gr 1 {{ 1}} , Gr 1 6 |
Arwyneb | Sgleinio, piclo, gorchuddio â thywod |
Cyflwr | M |
Brand | Topti |
Garedig | Tiwb titaniwm di-dor |
Pecynnu | Allforio achos ply-bren |
Cais | Diwydiannol, Cyfnewid Gwresogi, Cyddwysydd, Meddygol, Cemegol, Awyrofod, Olew, Chwaraeon, Beic ac ati. |
Nodweddion | 1. LowDensityandHighStrength 6. Priodweddau Goodthermal 7. LowModulusofElasticity |
2. Cyfansoddiad cemegolASTM B 338 tiwb titaniwm
Gradd | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo. | Ni | Ti |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Balans |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Balans |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Balans |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12- 0.25 | / | / | Balans |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | Balans |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2- 0.4 | 0.6- 0.9 | Balans |
Gr 23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5- 6.5 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Balans |
3. MecanyddolpriodweddauASTM B 338 tiwb titaniwm
Gradd | Cryfder tynnol, Min MPa | Cryfder Cynnyrch Min MPa | Elongation yn 4 D, Min,% | Gostyngiad yn yr Ardal, min% |
Gr 1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Gr 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Gr 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Gr 5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Gr 7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 9 | 620 | 483 | 15 | 25 |
Gr 12 | 483 | 345 | 18 | 25 |
Gr 16 | 345 | 275 | 20 | 30 |
4. Proses gynhyrchu titaniwm

5. Lluniau oASTM B 338 Tiwb Titaniwm
![]() | ![]() |
Tagiau poblogaidd: Tiwb titaniwm ASTM B 338 , Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, dyfynbris, mewn stoc













