plât molybdenum cwrtais pur
Plât Molybdenum
Nwyddau | Purdeb | Dwysedd | Manyleb | |
Plât Molybdenum | Mo Pur | ≥99.95% | ≥10.2g/cm³ | (2-40)mm*550mm (uchafswm)*1500mm(max) |
Mo-La | ≥99.9% | ≥10.2g/cm³ | ||
Wedi'i dopio â Ti/Zr | ≥99.9% | ≥10.2g/cm³ | ||
1.Gradd:Mo1 Mo2,TZM aloi ac ati.
2.Purity :Mo1 > =99.95%Min
3.Nodwedd:
Pwynt Toddi:2610Degrees Celsius
Pwynt Berwi:5560Degrees Celsius
Dwyn:10.2gc/m3
Gallu i weithio o ansawdd uchel
4.Tystysgrif: ISO9001:2008
5.Nodwedd y Cynnyrch: Pwynt toddi uchel, dwysedd uchel, ymwrthedd i ocsid tymheredd uchel, bywyd gwasanaeth hir, ymwrthedd i lygru.
6.Dimensions a goddefgarwch (Yn ôl gofynion cleientiaid):
Taflen Twgsten [mm] | |||||||
Trwch | tol | Lled | tol | Hyd | tol | Ansawdd | fflat yn % |
0.100 | +/- 0.030 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | rholio oer, llachar | 15 |
0.200 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | rholio oer, llachar | 15 |
0.300 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | rholio oer, llachar | 15 |
0.400 | +/- 0.050 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | wedi'i rolio'n oer, wedi'i bigo | 15 |
0.500 | +/- 0.060 | 200.0 | +/- 1.00 | 1000 | +5/-0 | wedi'i rolio'n oer, wedi'i bigo | 15 |
0.500 | +/- 0.110 | 500.0 | +/- 1.20 | 1000 | +5/-0 | wedi'i rolio'n boeth, wedi'i bigo | 20 |
Trwch | Goddefiad Trwchus | Lled | Goddefiad Lled | Hyd | Hyd Goddefgarwch |
0.10 0.30 | ±0.01 | ≤350 | ±2 | ≤1300 | ±5 |
0.31~ 2.00 | ±0.05 | ≤600 | ±5 | ≤1300 | ±5 |
7.Cais:
defnyddio fel yr ychwanegyn gwneud dur
ar gyfer cynhyrchu targedau molybdenum
ar gyfer cynhyrchu rhannau mewnblannu
ar gyfer rholio ffoil molybdenum a dyrnu disgiau molybdenum
ar gyfer cynhyrchu Mo-gychod, ac elfennau gwresogi mewn ffwrnais tymheredd uchel
ar gyfer cynhyrchu rhannau ffynhonnell golau trydan a chydrannau gwactod trydan.
8.Pecynnu a llongau


Tagiau poblogaidd: plât molybdenum cwrtais pur, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, pris, dyfyniad, mewn stoc











