Taflen Titaniumar gyfer gorchuddio gwactod
Gweithgynhyrchir yn ôl ASTM B265. Toriadau personol ar alw.
| Deunyddiau | Y Broses Gweithgynhyrchu | Cyflwr Prosesu | Safonau |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Wedi'i rolio'n boeth (3.0mm< thickness=""><> | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i ad-fynd Saethu'n ffrwydro Dewis asid | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Wedi'i rolio'n oer (0.2mm< thickness=""><> | Wedi'i rolio'n oer, wedi'i ad-fynd Llyfn | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Wedi'i rolio'n boeth (4.1mm< thickness=""><> | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i ad-fynd Saethu'n ffrwydro Dewis asid | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Wedi'i rolio'n oer (0.2mm< thickness=""><> | Wedi'i rolio'n oer, wedi'i ad-fynd Llyfn | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| Dimensions (T*W*L) [mm] Dibynna'r dimensiynau gwirioneddol ar y deunydd a ddefnyddir. | (0.3-0.5) x ≤600 x ≤1500 (0.6-0.8) x ≤800 x ≤1200 (0.9-6.0) x ≤1000 x ≤3000 (5.0-8.0) x ≤2500 x ≤4000 (8.0-60) x ≤2800 x ≤12000 | ||







