Titaniwm coil gwifren
Safon: ASTM B348, ASTM F136
Gradd: Gr1, Gr2, Gr3 nad, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 ECT.
DIA: 0.2-3.0 mm
MPa: 280-440
Wifren neu wifren syth mewn coil
Goddefgarwch dimensiwn:
Diamedr | 0.1-0.3 mm | 0.3-0.8 mm | 0.8-2.0 mm | 2.0-6.0 mm |
Goddefgarwch | +/-0.025 | +/-0.04 | +/-0.05 | +/-0.10 |
Hyd | 200-500mm | 500-1000mm | 1000-2000mm | yn 2000mm |
Goddefgarwch | +/-1.0 | +/-1.5 | +/-2.0 | +/-2.5 |
Prosesu: wedi rholio'n oer, wedi'i rolio'n boeth
Wyneb: wedi saethu â diawledig a piclo
Ceisiadau:
A. deunyddiau weldio, deunyddiau meddygol, diwydiannol, cemegol, electrolysis ac yn y blaen.
B. gwanwyn, weldio, meddygol, awyrofod
Enw | Gwifren syth titaniwm |
Safon | ASTM B863, AWS A 5.16, ASTM F67, ASTM F136 |
Gradd | Ti'n fasnachol bur ac aloion |
Dimensiwn | DIA. 0.02 ~ 6.0 mm (syth neu coil) |
Cyflwr | Anelio |
Wyneb | Caboledig neu wedi'u piclo |
Cais | Offerwyr platio, meddygol, weldio, pysgota, offeryn electronig ac ati. |
Dystysgrif | ISO 9001:2008, MTC neu'r trydydd parti |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










