1. Cwmpas
1.1 Mae'r fanyleb hon yn ymdrin â'r gofynion ar gyfer 33 gradd o ditaniwm apibell weldio aloi titaniwma fwriedir ar gyfer gwrthsefyll cyrydiad cyffredinol a gwasanaeth tymheredd uchel fel a ganlyn:
1.1.1 Gradd 1 - Titaniwm heb ei aloi, ocsigen isel,
1.1.2 Gradd 2 - titaniwm heb ei aloi, ocsigen safonol,
1.1.2.1 Gradd 2H - Titaniwm heb aloi (Gradd 2 gydag isafswm UTS 58 ksi),
1.1.3 Gradd 3 - titaniwm heb ei aloi, ocsigen canolig,
1.1.4 Gradd 5 - Aloi titaniwm (6% alwminiwm, 4% fanadiwm),
1.1.5 Gradd 7—Titaniwm heb ei aloi plws 0.12 i 0.25 % palladium, ocsigen safonol,
1.1.5.1 Gradd 7H - Titaniwm heb ei aloi plws 0.12 i 0.25 % palladium (Gradd 7 gydag isafswm UTS 58 ksi),
1.1.6 Gradd 9 - Aloi titaniwm (3% alwminiwm, 2.5% fanadiwm),
1.1.7 Gradd 11 - Titaniwm heb ei aloi plws 0.12 i 0.25 % palladium, ocsigen isel,
1.1.8 Gradd 12 — Aloi titaniwm (0.3 % molybdenwm, 0.8 % nicel),
1.1.9 Gradd 13 - Aloi titaniwm (0.5 % nicel, 0.05 % ruthenium), ocsigen isel,
1.1.1 0 Gradd 14 - Aloi titaniwm (0.5 % nicel, 0.05 % ruthenium), ocsigen safonol,
1.1.11 Gradd 15 - Aloi titaniwm (0.5 % nicel, 0.05 % ruthenium), ocsigen canolig,
1.1.12 Gradd 16 - Titaniwm heb ei aloi plws 0.04 i 0.08 % palladium, ocsigen safonol,
1.1.12.1 Gradd 16H - Titaniwm heb ei aloi plws 0.04 i 0.08 % palladium (Gradd 16 gydag isafswm UTS 58 ksi),
1.1.13 Gradd 17 - Titaniwm heb ei aloi plws 0.04 i 0.08 % palladium, ocsigen isel,
1.1.14 Gradd 18 - Aloi titaniwm (3 % alwminiwm, 2.5 % fanadiwm a 0.04 i 0.08 % palladium),
1.1.15 Gradd 19 - Aloi titaniwm (3 % alwminiwm, 8 % fanadium, 6 % cromiwm, 4 % zirconiwm, 4 % molybdenwm),
1.1.16 Gradd 20 — Aloi titaniwm (3 % alwminiwm, 8 % fanadium, 6 % cromiwm, 4 % sirconiwm, 4 % molybdenwm) ynghyd â 0.04 i 0.08 % palladium,
1.1.17 Gradd 21 - Aloi titaniwm (15 % molybdenwm, 3 % alwminiwm, 2.7 % niobium, 0.25 % silicon),
1.1.18 Gradd 23 - Aloi titaniwm (6 % alwminiwm, 4 % fanadiwm, interstitial isel ychwanegol, ELI),
1.1.19 Gradd 24 - Aloi titaniwm (6 % alwminiwm, 4 % fanadiwm) ynghyd â 0.04 i 0.08 % palladiwm,
1.1.2 0 Gradd 25 — Aloi titaniwm (6 % alwminiwm, 4 % fanadiwm) ynghyd â 0.3 i {{10}}.8 % nicel a 0.04 i 0.08 % palladiwm,
1.1.21 Gradd 26 - Titaniwm heb ei aloi plws 0.08 i 0.14 % ruthenium,
1.1.21.1 Gradd 26H - Titaniwm heb ei aloi ynghyd â 0.08 i 0.14 % ruthenium (Gradd 26 gydag isafswm UTS 58 ksi),
1.1.22 Gradd 27 - Titaniwm heb ei aloi plws 0.08 i 0.14 % ruthenium,
1.1.23 Gradd 28 - Aloi titaniwm (3 % alwminiwm, 2.5 % fanadiwm) ynghyd â 0.08 i 0.14 % ruthenium,
1.1.24 Gradd 29 - Aloi titaniwm (6 % alwminiwm, 4 % fanadiwm gydag elfennau rhyng-ranol isel ychwanegol (ELI)) ynghyd â 0.08 i 0.14 % ruthenium,
1.1.25 Gradd 33 - Aloi titaniwm (0.4 % nicel, 0.015 % palladium, 0.025 % ruthenium, 0.15 % cromiwm),
1.1.26 Gradd 34 - Aloi titaniwm (0.4 % nicel, 0.015 % palladium, 0.025 % ruthenium, 0.15 % cromiwm),
1.1.27 Gradd 35 - Aloi titaniwm (4.5 % alwminiwm, 2 % molybdenwm, 1.6 % fanadiwm, 0.5 % haearn, 0.3 % silicon),
1.1.28 Gradd 37 - Aloi titaniwm (1.5 % alwminiwm), a
1.1.29 Gradd 38 - Aloi titaniwm (4 % alwminiwm, 2.5 % fanadiwm, 1.5 % haearn).
Nodyn 1 - Mae deunydd gradd H yn union yr un fath â'r radd rifiadol gyfatebol (hynny yw, Gradd 2H=Gradd 2) ac eithrio'r isafswm UTS gwarantedig uwch, a gellir ei ardystio bob amser ei fod yn bodloni gofynion ei radd rifiadol gyfatebol. Mae graddau 2H, 7H, 16H, a 26H wedi'u bwriadu'n bennaf ar gyfer defnydd llestr pwysedd.
Ychwanegwyd y graddau H mewn ymateb i gais cymdeithas ddefnyddwyr yn seiliedig ar ei hastudiaeth o dros 5200 o adroddiadau prawf masnachol Gradd 2, 7, 16, a 26, lle cyrhaeddodd dros 99% yr isafswm UTS o 58 ksi.
1.2 Pibell 8 i mewn. Mae NPS (maint pibell enwol) a mwy yn cael ei wneud amlaf ar gyfer archeb. Mewn achosion o'r fath, dylai'r prynwr ystyried yn ofalus gymhwysedd y fanyleb hon. Gan fod y bibell wedi'i gwneud yn arbennig, gall y prynwr ddewis trwch wal heblaw'r rhai yn Nhabl 1 i fodloni amodau gweithredu penodol. Efallai y byddai'n well i'r prynwr nodi dim ond y rhannau o'r fanyleb hon sy'n ofynnol i fodloni'r amodau gweithredu (er enghraifft, anelio, prawf gwastatáu, cemeg, priodweddau, ac ati).
1.3 Darperir gofynion atodol dewisol ar gyfer pibell lle mae angen mwy o brofion. Gall y prynwr ddefnyddio'r gofynion atodol hyn, pan ddymunir, trwy nodi yn y gorchymyn.
1.4 Mae'r gwerthoedd a nodir mewn unedau modfedd-bunn i'w hystyried yn safonol. Trosiadau mathemategol i unedau SI yw'r gwerthoedd a roddir mewn cromfachau a ddarperir er gwybodaeth yn unig ac ni chânt eu hystyried yn safonol.
TABL 1 Dimensiynau Pibell
Nodyn 1 - Mae meintiau'r amserlen yn cydymffurfio ag ANSI/ASME B 36.19M-1985 (ar gyfer meintiau "S") neu B 36.10 (ar gyfer meintiau nad ydynt yn S).Nodyn 2 - Mae'r trwch degol a restrir ar gyfer y meintiau pibellau priodol yn cynrychioli eu dimensiynau wal enwol.
Dyluniad yr NPS. | Y tu allan i Dia. | Trwch Wal Enwol | ||||||||||||||||
Atodlen 5SA | Atodlen 5A | Atodlen 10SA | Atodlen 10A | Atodlen 40S | Atodlen 40 | Atodlen 80S | Atodlen 80 | |||||||||||
mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | |
1/8 | 0.405 | 10.29 | x | x | x | x | 0.049 | 1.24 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.095 | 2.41 |
¼ | 0.540 | 13.72 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.119 | 3.02 |
3/8 | 0.675 | 17.15 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 | 0.126 | 3.20 |
½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.147 | 3.73 |
¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.179 | 4.55 |
1-¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.191 | 4.85 |
1-½ | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 | 0.200 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 |
2-½ | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 | 0.300 | 7.62 |
3-½ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | 0.318 | 8.08 |
4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.337 | 8.56 |
5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 9.53 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.432 | 10.97 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 | 0.594 | 15.09 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.53 | 0.406 | 10.31 | 0.500 | 12.70 | 0.688 | 17.48 |
14 | 14.00 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.438 | 11.13 | x | x | 0.750 | 19.05 |
16 | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.500 | 12.70 | x | x | 0.844 | 21.44 |
18 | 18.00 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.562 | 14.27 | x | x | 0.938 | 23.83 |
20 | 20.00 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.594 | 15.09 | x | x | 1.031 | 26.19 |
22 | 22.00 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | x | x | x | x | 1.125 | 28.58 |
24 | 24.00 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | 1.219 | 30.96 |
26 | 26.00 | 660.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | 28.00 | 711.20 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | 30.00 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | 32.00 | 812.80 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
34 | 34.00 | 863.60 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
36 | 36.00 | 914.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.750 | 19.05 | x | x | x | x |
ANi chaniateir edafu yn unol ag ANSI B.1.20.1.
2. Dogfennau Cyfeiriedig
2.1 Safonau ASTM
A370Dulliau Profi a Diffiniadau ar gyfer Profi Cynhyrchion Dur yn Fecanyddol
B600Canllaw ar gyfer Diraddio a Glanhau Arwynebau Titaniwm ac Alloy Titaniwm
E8Dulliau Prawf ar gyfer Profi Tensiwn Deunyddiau Metelaidd [Metrig] E0008_E0008M
E29Arfer ar gyfer Defnyddio Digidau Arwyddocaol mewn Data Prawf i Bennu Cydymffurfiad â Manylebau
E539Dull Prawf ar gyfer Dadansoddi Aloeon Titaniwm yn ôl Sbectrometreg Fflworoleuedd Pelydr-X Gwasgarol Tonfedd
E1409Dull Prawf ar gyfer Darganfod Ocsigen a Nitrogen mewn aloion Titaniwm a Titaniwm trwy Ymasiad Nwy Anadweithiol
E1417Ymarfer ar gyfer Profi Treiddiad Hylif
E1447Dull Prawf ar gyfer Darganfod Hydrogen mewn aloion Titaniwm a Thitaniwm trwy Ddargludedd Thermol Ymasiad Nwy Anadweithiol / Dull Canfod Isgoch
E1941Dull Prawf ar gyfer Darganfod Carbon mewn Metelau Anhydrin ac Adweithiol a'u Aloeon trwy Ddadansoddi Hylosgiad
E2371Dull Prawf ar gyfer Dadansoddi Aloeon Titaniwm a Thitaniwm yn ôl Plasma Cerrynt Uniongyrchol a Sbectrometreg Allyriadau Atomig Plasma wedi'i Gyplysu'n Anwythol (Methodoleg Prawf Seiliedig ar Berfformiad)
2.2 Safonau ANSI/ASME
B.1.20.1 Trywyddau Pibellau, Pwrpas Cyffredinol (Modfedd)
B36.10 Pibellau Carbon, Aloi a Dur Di-staen
2.3 Safon AWS
Manyleb AWSA5.16/A5.16M-2013 ar gyfer electrodau a gwialenni weldio aloi titaniwm a thitaniwm
Geiriau allweddol
Cymwysiadau Gwasanaeth Cyrydol - Gwasanaethau Tymheredd Uchel - Gwasanaethau Tymheredd Uchel - Titaniwm - aloion Titaniwm - Pibellau A thiwbiau wedi'u Weldio -Pibellau Titaniwm Wedi'u Weldio
